부킹

날짜 10/24 (토) 10/25 (일) 10/26 (월) 10/27 (화) 10/28 (수) 10/29 (목) 10/30 (금) 10/31 (토) 11/01 (일) 11/02 (월) 11/03 (화) 11/04 (수) 11/05 (목) 11/06 (금)
경기북부 0 21 41 67 75 99 36 18 23 9 42 40 34 31
경기동부 1 0 12 10 7 12 18 22 4 13 11 8 8 6
경기남부 3 26 98 84 117 125 177 134 194 266 194 200 167 90
충청 0 6 20 22 44 45 40 61 54 53 53 78 75 84
강원 0 5 3 20 24 29 23 19 7 7 23 17 18 10
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항