부킹

날짜 10/31 (토) 11/01 (일) 11/02 (월) 11/03 (화) 11/04 (수) 11/05 (목) 11/06 (금) 11/07 (토) 11/08 (일) 11/09 (월) 11/10 (화) 11/11 (수) 11/12 (목) 11/13 (금)
경기북부 0 51 24 44 39 48 33 22 18 2 28 24 29 26
경기동부 6 3 16 13 13 8 4 2 0 0 0 0 0 0
경기남부 14 42 182 149 173 194 120 71 111 210 150 134 83 59
충청 0 13 46 49 63 67 76 41 47 50 45 63 47 61
강원 0 6 13 16 17 10 9 0 7 15 16 22 9 7
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항