부킹

날짜 10/29 (목) 10/30 (금) 10/31 (토) 11/01 (일) 11/02 (월) 11/03 (화) 11/04 (수) 11/05 (목) 11/06 (금) 11/07 (토) 11/08 (일) 11/09 (월) 11/10 (화) 11/11 (수)
경기북부 24 57 30 61 31 43 41 29 24 21 18 1 29 25
경기동부 12 14 14 6 17 13 10 8 3 0 0 0 0 0
경기남부 50 120 68 221 218 196 201 172 85 31 67 217 146 129
충청 42 30 39 58 48 51 70 72 82 42 47 49 44 62
강원 24 19 10 12 14 26 28 15 7 1 8 10 18 14
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항