부킹

날짜 10/04 (일) 10/05 (월) 10/06 (화) 10/07 (수) 10/08 (목) 10/09 (금) 10/10 (토) 10/11 (일) 10/12 (월) 10/13 (화) 10/14 (수) 10/15 (목) 10/16 (금) 10/17 (토)
경기북부 0 24 80 60 51 3 28 29 1 23 22 24 15 13
경기동부 0 1 22 20 12 8 29 31 9 8 11 3 6 10
경기남부 1 38 167 189 122 133 344 252 176 162 158 118 67 81
충청 0 13 6 30 44 60 90 66 31 40 48 43 29 62
강원 0 11 18 15 5 0 18 19 0 10 11 7 0 0
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항