부킹

날짜 10/14 (수) 10/15 (목) 10/16 (금) 10/17 (토) 10/18 (일) 10/19 (월) 10/20 (화) 10/21 (수) 10/22 (목) 10/23 (금) 10/24 (토) 10/25 (일) 10/26 (월) 10/27 (화)
경기북부 6 41 34 23 66 1 32 31 16 13 11 16 0 25
경기동부 0 0 0 11 14 13 16 9 8 7 10 8 17 10
경기남부 19 34 43 57 256 164 141 117 151 40 46 137 216 192
충청 19 33 17 56 39 33 48 43 46 36 40 59 22 51
강원 8 10 11 3 9 0 12 9 11 3 1 8 2 15
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항