부킹

날짜 08/30 (일) 08/31 (월) 09/01 (화) 09/02 (수) 09/03 (목) 09/04 (금) 09/05 (토) 09/06 (일) 09/07 (월) 09/08 (화) 09/09 (수) 09/10 (목) 09/11 (금) 09/12 (토)
경기북부 9 36 87 31 31 47 40 50 22 45 49 39 26 48
경기동부 16 47 31 33 33 31 45 56 45 23 31 27 7 18
경기남부 15 162 295 326 328 311 319 306 435 334 313 230 145 130
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 4 2 31 21 26 34 20 18 18 33 28 18 23 25
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항