부킹

날짜 10/29 (목) 10/30 (금) 10/31 (토) 11/01 (일) 11/02 (월) 11/03 (화) 11/04 (수) 11/05 (목) 11/06 (금) 11/07 (토) 11/08 (일) 11/09 (월) 11/10 (화) 11/11 (수)
경기북부 12 45 25 58 30 40 39 29 26 20 17 1 29 24
경기동부 15 15 16 6 19 16 9 10 3 0 1 3 0 0
경기남부 45 62 60 193 206 197 210 191 99 44 66 216 145 132
충청 0 13 13 55 47 57 70 71 81 40 47 49 45 62
강원 0 14 10 12 11 26 22 15 6 0 8 9 17 15
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항