부킹

날짜 09/05 (토) 09/06 (일) 09/07 (월) 09/08 (화) 09/09 (수) 09/10 (목) 09/11 (금) 09/12 (토) 09/13 (일) 09/14 (월) 09/15 (화) 09/16 (수) 09/17 (목) 09/18 (금)
경기북부 0 11 80 80 58 60 23 14 24 0 25 24 22 19
경기동부 19 32 26 22 28 23 5 14 34 40 24 25 10 11
경기남부 7 33 197 171 184 180 117 156 251 245 175 179 121 100
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 6 10 8 19 19 15 17 21 28 17 20 19 19 17
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
패키지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

공지사항